Dnes SeredOnLine.sk prekonalo rekord v dennej návštevnosti - AKTUALIZOVANÉ
Dnes (včera 19.10.2015) internetové médium SeredOnLine.sk vďaka čitateľom prelomilo zaujímavý rekord a cennú métu - 10 000 (desat tisíc) návštev za deň (24 hodín) podľa medzinárodných štandardov merania návštevnosti.
SereďOnLine | 3811.15 | 4931286 |
10130 (24762) |
26.01.2011 (1727.5 dní) |
10350 |
Znamená to, že bol prekročený aj minuloročný rekord zo 16.11. 2014, kedy bola denná návštevnosť 9659 návštev. Denné zobrazenie stránok sme dnes neprekonali a tak drží rekord už spomenutý 16. november 2014 a to počtom 33 538 zobrazení.
Stav: 19.10. 2015
Návštevy za deň (tabuľka) | ||||
---|---|---|---|---|
Čas | Návštevy | Reload | Zobrazenia | |
0:00-1:00 | 58 | 48 | 106 | |
1:00-2:00 | 32 | 36 | 68 | |
2:00-3:00 | 14 | 29 | 43 | |
3:00-4:00 | 16 | 23 | 39 | |
4:00-5:00 | 10 | 17 | 27 | |
5:00-6:00 | 36 | 36 | 72 | |
6:00-7:00 | 59 | 54 | 113 | |
7:00-8:00 | 123 | 131 | 254 | |
8:00-9:00 | 145 | 175 | 320 | |
9:00-10:00 | 179 | 227 | 406 | |
10:00-11:00 | 255 | 390 | 645 | |
11:00-12:00 | 891 | 1464 | 2355 | |
12:00-13:00 | 1081 | 1486 | 2567 | |
13:00-14:00 | 939 | 1167 | 2106 | |
14:00-15:00 | 850 | 1073 | 1923 | |
15:00-16:00 | 691 | 931 | 1622 | |
16:00-17:00 | 683 | 962 | 1645 | |
17:00-18:00 | 686 | 1095 | 1781 | |
18:00-19:00 | 749 | 1064 | 1813 | |
19:00-20:00 | 782 | 1149 | 1931 | |
20:00-21:00 | 669 | 1130 | 1799 | |
21:00-22:00 | 581 | 977 | 1558 | |
22:00-23:00 | 466 | 716 | 1182 | |
23:00-24:00 | 152 | 268 | 420 | |
Celkom: | 10147 | 14648 | 24795 | |
Celkom od 26.01.2011: 4931303 ľudí . |
Štatistika podľa IP adries resp. internetových domén:
Návštevy podľa top domén | |||
---|---|---|---|
Doména | Koľkokrát | ||
sk | 7128 | 70.3 % | |
IP | 2189 | 21.6 % | |
com | 223 | 2.2 % | |
net | 155 | 1.5 % | |
cz | 112 | 1.1 % | |
at | 72 | 0.7 % | |
de | 65 | 0.6 % | |
arpa | 55 | 0.5 % | |
ch | 27 | 0.3 % | |
au | 16 | 0.2 % | |
nl | 12 | 0.1 % | |
uk | 9 | 0.1 % | |
no | 9 | 0.1 % | |
it | 9 | 0.1 % | |
hu | 8 | 0.1 % | |
be | 7 | 0.1 % | |
eu | 6 | 0.1 % | |
pl | 5 | 0.0 % | |
178 | 4 | 0.0 % | |
jp | 3 | 0.0 % | |
Celkový počet domén: 40 |
Tieto údaje, ako aj v prílohe priložené fotografie jasne, zrozumiteľne a nespochybniteľne dokazujú, kde občania nášho regiónu hľadajú aktuálne informácie týkajúce sa diania v regióne.
Čitateľom a tvorcom média za prejavenú dôveru a podporu jednoznačne patrí veľká vďaka.
(konečné údaje načítané dnes o 23:59 sú vyššie oproti publikovaným tabuľkám o niekoľko desiatok až stoviek návštev)
- - -
AKTUALIZOVANÉ: 20. 10. 2015 00:20
Konečný stav návštev na SOL za 19.10. 2015 je: 10 229.
Fotogaléria k článku:
Komentáre k článku:
UPOZORNENIE: Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.
Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov - prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.
Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy. Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.